Elektrozylinder 12V - LA1          zurück zur Übersicht


 ModellMax.
Last [N]
v
[mm/s]
Hub-s
[mm]
 Bemerkungen  Produktgruppe
 S12-09A04-01 110 52 20,8    Elektrozylinder 12V
 S12-09A04-02 110 52 46,2    Elektrozylinder 12V
 S12-09A04-03 110 52 71,6    Elektrozylinder 12V
 S12-09A04-04 110 52 97,0    Elektrozylinder 12V
 S12-09A04-05 110 52 122,4    Elektrozylinder 12V
 S12-09A04-06 110 52 147,8    Elektrozylinder 12V
 SP12-09A04-02 110 52 58,7  mit Potentiometer  Elektrozylinder 12V
 SP12-09A04-04 110 52 115,1  mit Potentiometer  Elektrozylinder 12V
 SP12-09A04-06 110 52 171,5  mit Potentiometer  Elektrozylinder 12V
 S12-09A08-01 225 33 20,8    Elektrozylinder 12V
 S12-09A08-02 225 33 46,2    Elektrozylinder 12V
 S12-09A08-03 225 33 71,6    Elektrozylinder 12V
 S12-09A08-04 225 33 97,0    Elektrozylinder 12V
 S12-09A08-05 225 33 122,4    Elektrozylinder 12V
 S12-09A08-06 225 33 147,8    Elektrozylinder 12V
 SP12-09A08-02 225 33 58,7  mit Potentiometer  Elektrozylinder 12V
 SP12-09A08-04 225 33 115,1  mit Potentiometer  Elektrozylinder 12V
 SP12-09A08-06 225 33 171,5  mit Potentiometer  Elektrozylinder 12V
 S12-17A08-01 340 17 20,8    Elektrozylinder 12V
 S12-17A08-02 340 17 46,2    Elektrozylinder 12V
 S12-17A08-03 340 17 71,6    Elektrozylinder 12V
 S12-17A08-04 340 17 97,0    Elektrozylinder 12V
 S12-17A08-05 340 17 122,4    Elektrozylinder 12V
 S12-17A08-06 340 17 147,8    Elektrozylinder 12V
 SP12-17A08-02 340 17 58,7  mit Potentiometer  Elektrozylinder 12V
 SP12-17A08-04 340 17 115,1  mit Potentiometer  Elektrozylinder 12V
 SP12-17A08-06 340 17 171,5  mit Potentiometer  Elektrozylinder 12V
 S12-17A16-01 340 7 20,8    Elektrozylinder 12V
 S12-17A16-02 340 7 46,2    Elektrozylinder 12V
 S12-17A16-03 340 7 71,6    Elektrozylinder 12V
 S12-17A16-04 340 7 97,0    Elektrozylinder 12V
 S12-17A16-05 340 7 122,4    Elektrozylinder 12V
 S12-17A16-06 340 7 147,8    Elektrozylinder 12V
 SP12-17A16-02 340 7 58,7  mit Potentiometer  Elektrozylinder 12V
 SP12-17A16-04 340 7 115,1  mit Potentiometer  Elektrozylinder 12V
 SP12-17A16-06 340 7 171,5  mit Potentiometer  Elektrozylinder 12V




S & E sales and engineering
Burgleiten 9
D-87675 Stötten a. A.
Tel: 49-(0)8349-9707
Fax: 49-(0)8349-9708
Mail: info@se-stoetten.de
Besucher: 113518