Elektrozylinder 24V - E050          zurück zur Übersicht


 ModellMax.
Last [N]
v
[mm/s]
Hub-s
[mm]
 Bemerkungen  Produktgruppe
 DE24-17W41-M02-FS 510 9 25,4  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W41-M05-FS 510 9 50,8  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W41-M07-FS 510 9 76,2  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W41-M10-FS 510 9 101,6  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W41-M12-FS 510 9 127,0  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W41-M15-FS 510 9 152,4  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W41-M17-FS 510 9 177,8  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W41-M20-FS 510 9 203,2  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W42-M02-FS 275 18 25,4  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W42-M10-FS 275 18 50,8  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W42-M07-FS 275 18 76,2  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W42-M10-FS 275 18 101,6  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W42-M12-FS 275 18 127,0  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W42-M15-FS 275 18 152,4  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W42-M17-FS 275 18 177,8  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W42-M20-FS 275 18 203,2  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W44-M02-FS 140 37 25,4  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W44-M05-FS 140 37 50,8  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W44-M07-FS 140 37 76,2  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W44-M10-FS 140 37 101,6  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W44-M12-FS 140 37 127,0  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W44-M15-FS 140 37 152,4  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W44-M17-FS 140 37 177,8  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V
 DE24-17W44-M20-FS 140 37 203,2  Schneckentrieb  Elektrozylinder 24V




S & E sales and engineering
Burgleiten 9
D-87675 Stötten a. A.
Tel: 49-(0)8349-9707
Fax: 49-(0)8349-9708
Mail: info@se-stoetten.de
Besucher: 113558