Elektrozylinder 24V - LA10          zurück zur Übersicht


 ModellMax.
Last [N]
v
[mm/s]
Hub-s
[mm]
 Bemerkungen  Produktgruppe
 D24-05A5-04-MON 1100 32 101,6  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-05A5-06-MON 1100 32 152,4  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-05A5-08-MON 1100 32 203,2  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-05A5-10-MON 1100 32 254,0  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-05A5-12-MON 1100 32 304,8  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-05A5-14-MON 1100 32 355,6  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-05A5-16-MON 1100 32 406,4  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-05A5-18-MON 1100 32 457,2  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-05A5-20-MON 1100 32 508,0  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-05A5-24-MON 1100 32 609,6  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-05B5-04-MON 2250 37 101,6  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-05B5-06-MON 2250 37 152,4  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-05B5-08-MON 2250 37 203,2  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-05B5-10-MON 2250 37 254,0  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-05B5-12-MON 2250 37 304,8  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-05B5-14-MON 2250 37 355,6  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-05B5-16-MON 2250 37 406,4  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-05B5-18-MON 2250 37 457,2  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-05B5-20-MON 2250 37 508,0  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-05B5-24-MON 2250 37 609,6  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-10A5-04-MON 2250 18 101,6  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-10A5-06-MON 2250 18 152,4  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-10A5-08-MON 2250 18 203,2  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-10A5-10-MON 2250 18 254,0  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-10A5-12-MON 2250 18 304,8  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-10A5-14-MON 2250 18 355,6  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-10A5-16-MON 2250 18 406,4  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-10A5-18-MON 2250 18 457,2  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-10A5-20-MON 2250 18 508,0  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-10A5-24-MON 2250 18 609,6  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-10B5-04-MON 4500 19 101,6  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-10B5-06-MON 4500 19 152,4  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-10B5-08-MON 4500 19 203,2  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-10B5-10-MON 4500 19 254,0  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-10B5-12-MON 4500 19 304,8  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-10B5-14-MON 4500 19 355,6  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-10B5-16-MON 4500 19 406,4  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-10B5-18-MON 4500 19 457,2  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-10B5-20-MON 4500 19 508,0  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-10B5-24-MON 4500 19 609,6  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-20A5-04-MON 2250 12 101,6  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-20A5-06-MON 2250 12 152,4  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-20A5-08-MON 2250 12 203,2  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-20A5-10-MON 2250 12 254,0  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-20A5-12-MON 2250 12 304,8  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-20A5-14-MON 2250 12 355,6  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-20A5-16-MON 2250 12 406,4  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-20A5-18-MON 2250 12 457,2  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-20A5-20-MON 2250 12 508,0  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-20A5-24-MON 2250 12 609,6  Trapezgewinde  Elektrozylinder 24V
 D24-20B5-04-MON 4500 12 101,6  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-20B5-06-MON 4500 12 152,4  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-20B5-08-MON 4500 12 203,2  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-20B5-10-MON 4500 12 254,0  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-05B5-12-MON 4500 12 304,8  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-20B5-14-MON 4500 12 355,6  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-20B5-16-MON 4500 12 406,4  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-20B5-18-MON 4500 12 457,2  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-20B5-20-MON 4500 12 508,0  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-10B5-24-MON 4500 12 609,6  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-21B5-04-MON 6800 11 101,6  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-21B5-06-MON 6800 11 152,4  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-21B5-08-MON 6800 11 203,2  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-21B5-10-MON 6800 11 254,0  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-21B5-12-MON 6800 11 304,8  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-21B5-14-MON 6800 11 355,6  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-21B5-16-MON 6800 11 406,4  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-21B5-18-MON 6800 11 457,2  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-21B5-20-MON 6800 11 508,0  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V
 D24-21B5-24-MON 6800 11 609,6  Kugelrollspindel  Elektrozylinder 24V




S & E sales and engineering
Burgleiten 9
D-87675 Stötten a. A.
Tel: 49-(0)8349-9707
Fax: 49-(0)8349-9708
Mail: info@se-stoetten.de
Besucher: 113373