Hydraulikzylinder
Nenndruck [Pn] 200bar
Nenndruck [Pn] 200bar
Einfach | Doppelt | A | G | L | a | b | h | l | m | Produktgruppe |
22 | 40/22 | 50 | M16 x 1,5 | 140 | 16 | 12 | 41 | 44 | 67 | Hydraulikzylinder |
28 | 40/28 | |||||||||
28 | 50/28 | 60 | M16 x 1,5 | 160 | 16 | 15 | 46 | 54 | 75 | Hydraulikzylinder |
36 | 50/36 | |||||||||
36 | 63/36 | 75 | M22 x 1,5 | 174 | 22 | 16 | 56 | 59 | 82 | Hydraulikzylinder |
45 | 63/45 | |||||||||
45 | 80/45 | 95 | M28 x 1,5 | 199 | 28 | 17 | 66 | 70 | 94 | Hydraulikzylinder |
56 | 80/56 | |||||||||
56 | 100/56 | 115 | M35 x 1,5 | 207 | 35 | 17 | 76 | 66 | 101 | Hydraulikzylinder |
70 | 100/70 | |||||||||
70 | 125/70 | 145 | M45 x 1,5 | 250 | 45 | 27 | 91 | 76 | 132 | Hydraulikzylinder |
90 | 125/90 |
