Lineareinheiten
Antriebstyp | Führungstyp | Max.Hub [m] | Max.Last Fx[N] | Max.Last Fy[N] | Max.Last Fz[N] | Max.v [m/s] | Produktgruppe | |
![]() |
Spindel | Prismen | 3 | 2000 | 600 | 600 | 1,6 | Linearantriebe |
Kugel | 3 | 2000 | 1350 | 1350 | 1,6 | Linearantriebe | ||
Riemen | Prismen | 7 | 400 | 600 | 600 | 5 | Linearantriebe | |
Kugel | 7 | 400 | 1100 | 1100 | 5 | Linearantriebe | ||
![]() |
Spindel | Prismen | 4 | 2500 | 2200 | 2200 | 1 | Linearantriebe |
Kugel | 4 | 2500 | 3000 | 3000 | 1 | Linearantriebe | ||
Riemen | Prismen | 12 | 900 | 2200 | 2200 | 5 | Linearantriebe | |
Kugel | 12 | 900 | 2600 | 2600 | 5 | Linearantriebe | ||
![]() |
Spindel | Prismen | 6 | 5000 | 4500 | 4500 | 1,25 | Linearantriebe |
Kugel | 6 | 5000 | 7500 | 7500 | 1,25 | Linearantriebe | ||
Riemen | Prismen | 12 | 1250 | 4500 | 4500 | 5 | Linearantriebe | |
Kugel | 12 | 1250 | 6000 | 6000 | 5 | Linearantriebe | ||
![]() |
Riemen | Rollen | 12 | 1100 | 4200 | 2400 | 5 | Linearantriebe |
![]() |
Riemen | Gleit | 5 | 400 | 350 | 350 | 5 | Linearantriebe |
